Page 22 - COOLtec - KW+WP
P. 22
tgekühlte Kaltwassersätze und Wärmepumpen zur Außenaufstellun

Technische Daten TSX-CL

TSX-CL kW 374 416 456 486 536 558 618 658 748 800
Kälteleistung (1) kW 351,1 388,3 439,7 471,4 515,3 545,5 583,3 621,1 691,7 743
Totale Leistungsaufnahme 136,8 154,2 160,6 176,5 217,3 196,2 215,4 234,6 280,8 301,7
EER l/h 2,56 2,52 2,74 2,67 2,37 2,78 2,71 2,64 2,46 2,46
Wasservolumenstrom Verdampfer kPa 60494 66738 75578 80855 88523 93925 100143 106496 118682 127623
Wasserseitiger Druckverlust 49 49 53 47 47 43 45 46 48 54
Verdampfer kPa
Verfügbare Förderhöhe - 175 156 200 187 158 170 154 223 193 164
LP Pumpe Verdampfer A
Spitzenstromaufnahme (LRA) A 442 497 556 573 548 576 619 630 656 716
Spitzenstromaufnahme 287 323 361 372 356 374 402 410 426 465
mit Softstarter db(A)
Schallleistungspegel Lw db(A) 82 82 83 83 83 84 84 84 85 85
Schalldruckpegel Lp (2) m3/h 54 54 55 55 55 56 56 56 57 57
Luftvolumenstrom 94300 94300 126557 126557 126557 167300 163050 158800 201182 196109
Anzahl Ventilatoren kW 6 6 8 8 8 10 10 10 12 12
Leistungsaufnahme Ventilator A 7,0 7,0 9,2 9,2 9,2 11,6 11,6 11,6 13,9 13,9
Stromaufnahme Ventilatoren 15,0 15,0 20,0 20,0 20,0 25,0 25,0 25,0 30,0 30,0
Kompressoren/Kältekreise l 4/2 6/2 6/2 6/2 6/2 8/4 8/4 8/4 8/4 10/4
Puffertank (Option) 600 600 600 600 600 1040 1040 1040 1040 1040
Stromversorgung mm 400 / 3+N 400 / 3+N 400 / 3+N 400 / 3+N 400 / 3+N 400 / 3+N 400 / 3+N 400 / 3+N 400 / 3+N 400 / 3+N
mm / 50 / 50 / 50 / 50 / 50 / 50 / 50 / 50 / 50 / 50
Länge mm 3065 3065 4065 4065 4065 5065 5065 5065 6065 6065
Tiefe kg 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Höhe 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650
Gewicht 2650 3110 3481 3525 3526 4312 4397 4662 4996 5195

TSX-CL kW 0900 0942 1072 1202
Kälteleistung (1) kW 873,2 912,6 1022,7 1177,47
Totale Leistungsaufnahme 344,8 356,0 438,6 466,6
EER l/h 2,53 2,56 2,33 2,52
Wasservolumenstrom Verdampfer kPa 149954 156725 175623 202208
Wasserseitiger Druckverlust 51 56 47 53
Verdampfer kPa
Verfügbare Förderhöhe - 197 185 170 127
LP Pumpe Verdampfer A
Spitzenstromaufnahme (LRA) A 759 851 869 1190
Spitzenstromaufnahme 493 553 565 774
mit Softstarter db(A)
Schallleistungspegel Lw db(A) 85 87 90 92
Schalldruckpegel Lp (2) m3/h 57 59 62 64
Luftvolumenstrom 223266 223266 213120 280000
Anzahl Ventilatoren kW 14 14 14 16
Leistungsaufnahme Ventilator A 16,2 16,2 18,0 22,5
Stromaufnahme Ventilatoren 35,0 35,0 42,0 54,2
Kompressoren/Kältekreise l 10/4 12/4 12/4 12/4
Puffertank (Option) 1040 1040 1040 1040
Stromversorgung mm 400 / 3+N 400 / 3+N 400 / 3+N 400 / 3+N
mm / 50 / 50 / 50 / 50
Länge mm 7065 7065 7065 8065
Tiefe kg 2250 2250 2250 2250
Höhe 2650 2650 2650 2650
Gewicht 5928 6166 6406 7300

(1) Wassertemperatur 12/7 °C, Lufttemperatur 35 °C
(2) 10 m Freifeld

22
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27