Page 45 - COOLtec - KW+WP
P. 45
Schraubenverdichter
Technische Daten XVW-TS – Anschluss an Kühlturm und Grundwasser
XVW-TS kW 362 442 552 622 732 952 1032 1162 1302 1452
Kälteleistung (1) kW 360 439 543 917 722 941 1022 1155 1298 1446
Leistungsaufnahme Kompressor 79,4 98,8 112,6 129,5 149,7 198,0 210,4 247,2 279,9 313,2
EER m3/h 4,53 4,44 4,82 4,76 4,82 4,75 4,86 4,67 4,64 4,62
Volumenstrom db(A) 61,40 47,80 92,80 105,40 123,50 161,40 174,80 197,80 222,40 247,88
Schallleistungspegel Lw 83 84 90 90 92 93 92 101 103 103
Kompressoren/Kältekreise mm 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
Länge mm 1700 1700 1850 1850 2150,0 2370,0 2370,0 2450,0 2450,0 2450,0
Tiefe mm 3700 3700 3700 3700 3700 4400 4400 4400 4400 4400
Höhe 820 820 820 820 975 1220 1220 1220 1220 1630
Technische Daten XVW-TO – Hocheffizient
XVW-TO kW 382 442 542 652 802 932 1052 1172 1272 1412
Kälteleistung (1) kW 372 432 536 647 793 923 149 1169 1262 1401
Leistungsaufnahme Kompressor 77,7 88,6 108,3 135,0 164,8 185,1 207,8 234,9 264,1 293,0
EER m3/h 4,79 4,88 4,95 4,79 4,81 4,99 5,05 4,98 4,78 4,78
Volumenstrom db(A) 63,90 74,40 91,70 110,80 135,80 158,0 180,40 200,0 216,30 240,17
Schallleistungspegel Lw 91 91 95 96 96 96 96 97 98 102
Kompressoren/Kältekreise mm 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
Länge mm 1800 1910 1910 1910 2350,0 2350,0 2350,0 2350,0 2350,0 2350,0
Tiefe mm 3500 3700 3700 3700 4400,0 4400,0 4400,0 4400,0 4400,0 4400,0
Höhe 820 820 820 820 975,0 1220,0 1220,0 1220,0 1220,0 1630,0
Technische Daten XVW-DS – Anschluss an Rückkühlwerk
XVW-DS kW 342 492 552 732 842 952 1032 1152 1302
Kälteleistung (2) kW 334 485 546 722 832 941 1030 1149 1291
Leistungsaufnahme Kompressor 104,4 141,3 155,7 211,3 237,9 268,5 294,1 328,5 370,6
EER m3/h 3,20 3,43 3,51 3,42 3,50 3,50 3,50 3,50 3,48
Volumenstrom db(A) 56,80 80,38 99,10 119,20 140,70 161,40 178,50 193,0 211,90
Schallleistungspegel Lw 84 90 90 94 93 92 101 103 103
Kompressoren/Kältekreise mm 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/3
Länge mm 1800 1910 1910 2350 2350 2350 2350 2350 2500
Tiefe mm 3500 3700 3700 4400 4400 4400 4400 4400 4400
Höhe 820 820 820 975 1220 1220 1220 1220 1630
Technische Daten XVW-DO – Hocheffizient
XVW-DO kW 342 482 582 702 832 942 1052 1132 1242
Kälteleistung (2) kW 332 472 579 696 822 935 1042 1127 1236
Leistungsaufnahme Kompressor 95,9 133,2 170,6 201,2 225,7 262,7 295,8 336,0 360,2
EER m3/h 3,46 3,54 3,39 3,46 3,64 3,56 3,52 3,35 3,43
Volumenstrom db(A) 56,80 80,38 99,10 119,20 140,70 160,50 178,50 193,0 211,90
Schallleistungspegel Lw 91 97 96 96 96 97 98 99 103
Kompressoren/Kältekreise mm 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/3
Länge mm 1800 1910 1910 2350 2350 2350 2350 2350 2550
Tiefe mm 3500 3700 3700 4400 4400 4400 4400 4400 4400
Höhe 820 820 820 820 975 1220 1220 1220 1630
(1) Wassertemperatur Verbraucherseite 12/7 °C, Verflüssiger 30/35 °C
(2) Wassertemperatur Verbraucherseite 12/7 °C, Rückkühlseite 40/45 °C, 30% Glycol
45
Technische Daten XVW-TS – Anschluss an Kühlturm und Grundwasser
XVW-TS kW 362 442 552 622 732 952 1032 1162 1302 1452
Kälteleistung (1) kW 360 439 543 917 722 941 1022 1155 1298 1446
Leistungsaufnahme Kompressor 79,4 98,8 112,6 129,5 149,7 198,0 210,4 247,2 279,9 313,2
EER m3/h 4,53 4,44 4,82 4,76 4,82 4,75 4,86 4,67 4,64 4,62
Volumenstrom db(A) 61,40 47,80 92,80 105,40 123,50 161,40 174,80 197,80 222,40 247,88
Schallleistungspegel Lw 83 84 90 90 92 93 92 101 103 103
Kompressoren/Kältekreise mm 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
Länge mm 1700 1700 1850 1850 2150,0 2370,0 2370,0 2450,0 2450,0 2450,0
Tiefe mm 3700 3700 3700 3700 3700 4400 4400 4400 4400 4400
Höhe 820 820 820 820 975 1220 1220 1220 1220 1630
Technische Daten XVW-TO – Hocheffizient
XVW-TO kW 382 442 542 652 802 932 1052 1172 1272 1412
Kälteleistung (1) kW 372 432 536 647 793 923 149 1169 1262 1401
Leistungsaufnahme Kompressor 77,7 88,6 108,3 135,0 164,8 185,1 207,8 234,9 264,1 293,0
EER m3/h 4,79 4,88 4,95 4,79 4,81 4,99 5,05 4,98 4,78 4,78
Volumenstrom db(A) 63,90 74,40 91,70 110,80 135,80 158,0 180,40 200,0 216,30 240,17
Schallleistungspegel Lw 91 91 95 96 96 96 96 97 98 102
Kompressoren/Kältekreise mm 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
Länge mm 1800 1910 1910 1910 2350,0 2350,0 2350,0 2350,0 2350,0 2350,0
Tiefe mm 3500 3700 3700 3700 4400,0 4400,0 4400,0 4400,0 4400,0 4400,0
Höhe 820 820 820 820 975,0 1220,0 1220,0 1220,0 1220,0 1630,0
Technische Daten XVW-DS – Anschluss an Rückkühlwerk
XVW-DS kW 342 492 552 732 842 952 1032 1152 1302
Kälteleistung (2) kW 334 485 546 722 832 941 1030 1149 1291
Leistungsaufnahme Kompressor 104,4 141,3 155,7 211,3 237,9 268,5 294,1 328,5 370,6
EER m3/h 3,20 3,43 3,51 3,42 3,50 3,50 3,50 3,50 3,48
Volumenstrom db(A) 56,80 80,38 99,10 119,20 140,70 161,40 178,50 193,0 211,90
Schallleistungspegel Lw 84 90 90 94 93 92 101 103 103
Kompressoren/Kältekreise mm 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/3
Länge mm 1800 1910 1910 2350 2350 2350 2350 2350 2500
Tiefe mm 3500 3700 3700 4400 4400 4400 4400 4400 4400
Höhe 820 820 820 975 1220 1220 1220 1220 1630
Technische Daten XVW-DO – Hocheffizient
XVW-DO kW 342 482 582 702 832 942 1052 1132 1242
Kälteleistung (2) kW 332 472 579 696 822 935 1042 1127 1236
Leistungsaufnahme Kompressor 95,9 133,2 170,6 201,2 225,7 262,7 295,8 336,0 360,2
EER m3/h 3,46 3,54 3,39 3,46 3,64 3,56 3,52 3,35 3,43
Volumenstrom db(A) 56,80 80,38 99,10 119,20 140,70 160,50 178,50 193,0 211,90
Schallleistungspegel Lw 91 97 96 96 96 97 98 99 103
Kompressoren/Kältekreise mm 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/3
Länge mm 1800 1910 1910 2350 2350 2350 2350 2350 2550
Tiefe mm 3500 3700 3700 4400 4400 4400 4400 4400 4400
Höhe 820 820 820 820 975 1220 1220 1220 1630
(1) Wassertemperatur Verbraucherseite 12/7 °C, Verflüssiger 30/35 °C
(2) Wassertemperatur Verbraucherseite 12/7 °C, Rückkühlseite 40/45 °C, 30% Glycol
45