Page 16 - COOLtec - Präzisionsklima Broschüre
P. 16
Rack- und SideCooler Technische Daten
NRC 11-45 kW
NRCD - DX Ausführung 0100 0260 0400 0450
1/1 1/1 1/1 1/1
Verdichter / Kältekreise 300 600 600 600
2000 2000 2000 2000
Breite mm 1200 1200 1200 1200
mm 11,2 25,8 40,0 44,7
Höhe mm 2,7 6,9 11,3 14,4
kW 2700 5000 9000 9000
INVERTER Tiefe kW 0,4 0,5 2,1 2,1
m3/h 7,6 16,6 26,5 30,9
BLDC 120 Hz Kälteleistung – SHR=1* kW 1,5 3,2 5,4 6,5
kW 1600 3000 5500 5500
11-45 kW Leistungsaufnahme Verdichter kW 0,12 0,21 0,65 0,65
m3/h 3,1 7,6 12,9 14,9
Luftvolumenstrom Verdampfer kW 0,7 1,2 1,9 2,4
kW 700 1500 2700 2700
Leistungsaufnahme Ventilatoren kW 0,1 0,1 0,2 0,2
m3/h 230/1/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50
HFC 70 Hz Kälteleistung – SHR=1* kW
V/Ph/Hz
R410A EEV Leistungsaufnahme Verdichter
Luftvolumenstrom Verdampfer
Leistungsaufnahme Ventilatoren
30 Hz Kälteleistung – SHR=1*
Leistungsaufnahme Verdichter
EC Luftvolumenstrom Verdampfer
FAN Leistungsaufnahme Ventilatoren
Spannungsversorgung
NRCV als Innengerät 0140 0240 0330
300 300 300
Breite mm 2000 2000 2000
mm 1200 1200 1200
Höhe mm 13,3 24,2 33,5
kW 3100 4400 4400
Tiefe m3/h 0,3 1,0 1,0
kW 10,8 16,0 23,0
120 Hz Kälteleistung – SHR=1* kW 2635 2900 3600
m3/h 0,2 0,4 0,6
Luftvolumenstrom Verdampfer kW 4,1 7,80 12,8
kW 1500 1650 2900
Leistungsaufnahme Ventilatoren m3/h 0,1 0,1 0,3
kW 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Vorteile Kältemittelanschlüsse wahlweise von oben 70 Hz Kälteleistung – SHR=1* V/Ph/Hz
oder unten
Minimale Aufstellfläche Pulverbeschichtetes Gehäuse und Luftvolumenstrom Verdampfer
Modulierende Kälteleistung Gerätestruktur
Hotspot-Cooling: Kühlung genau dort, Thermisch isolierte Panele Leistungsaufnahme Ventilatoren
wo sie gebraucht wird Elektronisches Expansionsventil
Integrierte Serverrack-Kühlung Frei programmierbarere Mikroprozessor- 30 Hz Kälteleistung – SHR=1*
regelung
Grundausstattung Echtzeituhr Luftvolumenstrom Verdampfer
Zahlreiche Luftstromkonfigurationen
Luftstromwächter Automatische Luftmengenkontrolle Leistungsaufnahme Ventilatoren
Volle Zugänglichkeit und -regelung mit Anzeige im Display
Radialventilatoren mit rückwärtsge- (optional) Spannungsversorgung
krümmten Schaufeln Modulierender Luftvolumenstrom
Hocheffizienter Wärmetauscher mit leistungsabhängig zur zusätzlichen NRCV als Außengerät 0140 0240 0330
hydrophiler Beschichtung in Energieeinsparung 46 46 49
Aluminiumrahmen Standardtiefe 1200 mm, Schalldruckpegel@10m Freifeldmessung dB(A) 6900 9300 16280
Doppelte Kondensatwanne aus Edelstahl abweichende Maße auf Anfrage m3/h 100 332 492
AISI 304 Luftvolumenstrom kg 1250 1565 1990
Optionen und Zubehör mm 1220 1300 1485
Gewicht mm 560 600 950
(siehe HRCC S. 26) mm 120,0 120,0 120,0
Breite Hz 2,9 7,0 6,9
kW 70,0 70,0 70,0
Höhe Hz 1,9 3,2 5,2
kW 30,0 30,0 30,0
Tiefe Hz 0,5 1,2 2,0
kW 400/3/50 400/3/50 400/3/50
120 Hz Geschwindigkeit Verdichter V/Ph/Hz
Leistungsaufnahme Verdichter
70 Hz Geschwindigkeit Verdichter
Leistungsaufnahme Verdichter
30 Hz Geschwindigkeit Verdichter
Leistungsaufnahme Verdichter
Spannungsversorgung
*Rückluft 30 °C - 35% r.F., Außenluft 35 °C, -50% r. F.
Ausführungen
NRCD (Kompressor innen) NRCV (Kompressor außen)
Verflüssiger Verflüssigungs-
einheit
NRCD Verdichter im
Verdichter im Außengerät
Innengerät
NRCV
30 31
NRC 11-45 kW
NRCD - DX Ausführung 0100 0260 0400 0450
1/1 1/1 1/1 1/1
Verdichter / Kältekreise 300 600 600 600
2000 2000 2000 2000
Breite mm 1200 1200 1200 1200
mm 11,2 25,8 40,0 44,7
Höhe mm 2,7 6,9 11,3 14,4
kW 2700 5000 9000 9000
INVERTER Tiefe kW 0,4 0,5 2,1 2,1
m3/h 7,6 16,6 26,5 30,9
BLDC 120 Hz Kälteleistung – SHR=1* kW 1,5 3,2 5,4 6,5
kW 1600 3000 5500 5500
11-45 kW Leistungsaufnahme Verdichter kW 0,12 0,21 0,65 0,65
m3/h 3,1 7,6 12,9 14,9
Luftvolumenstrom Verdampfer kW 0,7 1,2 1,9 2,4
kW 700 1500 2700 2700
Leistungsaufnahme Ventilatoren kW 0,1 0,1 0,2 0,2
m3/h 230/1/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50
HFC 70 Hz Kälteleistung – SHR=1* kW
V/Ph/Hz
R410A EEV Leistungsaufnahme Verdichter
Luftvolumenstrom Verdampfer
Leistungsaufnahme Ventilatoren
30 Hz Kälteleistung – SHR=1*
Leistungsaufnahme Verdichter
EC Luftvolumenstrom Verdampfer
FAN Leistungsaufnahme Ventilatoren
Spannungsversorgung
NRCV als Innengerät 0140 0240 0330
300 300 300
Breite mm 2000 2000 2000
mm 1200 1200 1200
Höhe mm 13,3 24,2 33,5
kW 3100 4400 4400
Tiefe m3/h 0,3 1,0 1,0
kW 10,8 16,0 23,0
120 Hz Kälteleistung – SHR=1* kW 2635 2900 3600
m3/h 0,2 0,4 0,6
Luftvolumenstrom Verdampfer kW 4,1 7,80 12,8
kW 1500 1650 2900
Leistungsaufnahme Ventilatoren m3/h 0,1 0,1 0,3
kW 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Vorteile Kältemittelanschlüsse wahlweise von oben 70 Hz Kälteleistung – SHR=1* V/Ph/Hz
oder unten
Minimale Aufstellfläche Pulverbeschichtetes Gehäuse und Luftvolumenstrom Verdampfer
Modulierende Kälteleistung Gerätestruktur
Hotspot-Cooling: Kühlung genau dort, Thermisch isolierte Panele Leistungsaufnahme Ventilatoren
wo sie gebraucht wird Elektronisches Expansionsventil
Integrierte Serverrack-Kühlung Frei programmierbarere Mikroprozessor- 30 Hz Kälteleistung – SHR=1*
regelung
Grundausstattung Echtzeituhr Luftvolumenstrom Verdampfer
Zahlreiche Luftstromkonfigurationen
Luftstromwächter Automatische Luftmengenkontrolle Leistungsaufnahme Ventilatoren
Volle Zugänglichkeit und -regelung mit Anzeige im Display
Radialventilatoren mit rückwärtsge- (optional) Spannungsversorgung
krümmten Schaufeln Modulierender Luftvolumenstrom
Hocheffizienter Wärmetauscher mit leistungsabhängig zur zusätzlichen NRCV als Außengerät 0140 0240 0330
hydrophiler Beschichtung in Energieeinsparung 46 46 49
Aluminiumrahmen Standardtiefe 1200 mm, Schalldruckpegel@10m Freifeldmessung dB(A) 6900 9300 16280
Doppelte Kondensatwanne aus Edelstahl abweichende Maße auf Anfrage m3/h 100 332 492
AISI 304 Luftvolumenstrom kg 1250 1565 1990
Optionen und Zubehör mm 1220 1300 1485
Gewicht mm 560 600 950
(siehe HRCC S. 26) mm 120,0 120,0 120,0
Breite Hz 2,9 7,0 6,9
kW 70,0 70,0 70,0
Höhe Hz 1,9 3,2 5,2
kW 30,0 30,0 30,0
Tiefe Hz 0,5 1,2 2,0
kW 400/3/50 400/3/50 400/3/50
120 Hz Geschwindigkeit Verdichter V/Ph/Hz
Leistungsaufnahme Verdichter
70 Hz Geschwindigkeit Verdichter
Leistungsaufnahme Verdichter
30 Hz Geschwindigkeit Verdichter
Leistungsaufnahme Verdichter
Spannungsversorgung
*Rückluft 30 °C - 35% r.F., Außenluft 35 °C, -50% r. F.
Ausführungen
NRCD (Kompressor innen) NRCV (Kompressor außen)
Verflüssiger Verflüssigungs-
einheit
NRCD Verdichter im
Verdichter im Außengerät
Innengerät
NRCV
30 31